DOLAR

38,1137

0.18%
Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3037.96538.025
EURO

42,0543

-0.85%
Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3041.541.9
ALTIN(gr)

3.709,46

-2,27%
Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3036643728
BİST 100

9379.83

-2,27%
Created with Highcharts 8.2.210:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0092809440
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3040284 19847553 % -3.63736 18:19
  • Ethereum 63148 120672033.70837 % -7.22567 18:19
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 37.98 814882396.5718 % -0.03487 18:19
  • XRP 76.91 58274974538 % -5.1703 18:19
  • BNB 21258 145887575.79 % -5.72383 18:19
  • Solana 4177.57 514588555.28508 % -7.11666 18:19
  • Dogecoin 5.91 148702566383.71 % -7.64323 18:19
  • TRON 8.95 94979505888.251 % -0.864 18:19
  • Cardano 22.95 35995957636.811 % -7.45651 18:19
  • Lido Staked Ether 63153 9365056.110832 % -7.1634 18:19
  • Wrapped Bitcoin 3044668 128915.05657878 % -3.2437 18:19
  • LEO Token 340.05 923781358.9 % -1.30086 18:19
  • Toncoin 121.18 2473224399.5325 % -4.16362 18:19
  • USDS 37.99 7924255183.8312 % 0.01162 18:19
  • Stellar 9.33 30779394208.785 % -2.05057 18:19
  • Chainlink 447.14 638099971.45056 % -7.30029 18:19
  • Wrapped stETH 75892 3583790.6455434 % -6.86847 18:19
  • Avalanche 628.52 415280360.30966 % -7.54535 18:19
  • Shiba Inu 0.00043815 5.8925062673677E+14 % -5.57649 18:19
  • Sui 76.12 3249982900.4589 % -9.73311 18:19
  • Hedera 5.54 42228305571.125 % -9.52459 18:19
  • MANTRA 226.56 965864181.77 % -5.07351 18:19
  • Bitcoin Cash 10921.13 19852221.771651 % -3.72715 18:19
  • Litecoin 2845.6 75716526.983471 % -9.01102 18:19
  • Polkadot 142.75 1522267060 % -4.44166 18:19
  • Ethena USDe 37.96 5208018802.8184 % 0.02255 18:19
  • Bitget Token 160.24 1199999994.2 % -4.97786 18:19
  • Binance-Peg WETH 63270 604999.99995984 % -7.00826 18:19
  • Pi Network 23.27 6837022729.1833 % 1.99083 18:19
  • WhiteBIT Coin 1055.48 144118517.10815 % -1.0984 18:19
  • Wrapped eETH 67342 2134697.8735498 % -7.01686 18:19
  • Monero 7673.52 18446744.07371 % -6.26378 18:19
  • Hyperliquid 398.36 333928180 % -10.38473 18:19
  • Uniswap 201.55 600483073.71 % -8.58965 18:19
  • sUSDS 39.77 2908866537.6745 % -0.02606 18:19
  • OKB 1907.69 60000000 % -2.50597 18:19
  • Pepe 0.00024573 4.2069E+14 % -8.60246 18:19
  • Aptos 168.29 604735047.29339 % -8.08157 18:19
  • NEAR Protocol 84.01 1199843857 % -9.61359 18:19
  • Gate 806.59 122910587.76766 % -4.25681 18:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3046202 32624.65832826 % -3.27057 18:19
  • Tokenize Xchange 1173.32 79995999.051124 % -5.09557 18:19
  • Mantle 27.31 3364694382.8368 % -2.18863 18:19
  • Ondo 28.57 3159107529 % -6.72145 18:19
  • Cronos 3.18 27438207971.059 % -8.32742 18:19
  • Internet Computer 179.18 482995573.45361 % -5.34065 18:19
  • Ethereum Classic 562.14 151406495.47118 % -6.96066 18:19
  • Ethena Staked USDe 43.88 1942297453.9502 % -0.6933 18:19
  • First Digital USD 37.72 2188129088.9714 % -0.19692 18:19
  • Aave 5210.2 15097688.680676 % -9.58826 18:19
  • Cosmos Hub 176.42 443745825.45812 % -4.5292 18:19
  • VeChain 0.76915 85985041177 % -6.7545 18:19
  • Fasttoken 153.08 430162637 % -0.33013 18:19
  • Official Trump 321.39 199999976.636 % -8.06088 18:19
  • Lombard Staked BTC 3032347 21304.400153988 % -3.76417 18:19
  • Bittensor 7316.12 8561026 % -11.87284 18:19
  • Filecoin 94.33 647268727 % -7.56445 18:19
  • Ethena 10.83 5553125000 % -10.71608 18:19
  • Kaspa 2.25 25900045779.398 % -7.11153 18:19
  • POL (ex-MATIC) 6.58 8651902626.2691 % -7.61237 18:19
  • Render 107.61 517716590.05628 % -10.15489 18:19
  • Algorand 6.43 8558640568.1877 % -7.30073 18:19
  • Celestia 90.8 589147209.76998 % -10.62038 18:19
  • Sonic (prev. FTM) 16.67 3175000000 % -12.07122 18:19
  • Solv Protocol SolvBTC 3043181 16088.83627579 % -2.87691 18:19
  • Arbitrum 10.5 4617913336 % -10.62104 18:19
  • EOS 28.82 1516885789.1746 % -1.92179 18:19
  • KuCoin 342.15 125043917.85134 % -9.13817 18:19
  • XDC Network 2.55 15699943290.6 % -1.18595 18:19
  • Maker 46806 845064.42634756 % -6.55456 18:19
  • Story 152.31 259267570.85 % -4.07545 18:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 14.87 2604959126.672 % -9.17652 18:19
  • Optimism 23.24 1657120774 % -11.71907 18:19
  • NEXO 37.86 1000000000 % -5.03094 18:19
  • Jupiter 13.2 2844383333.32 % -10.89767 18:19
  • USDT0 37.97 986448327.08072 % -0.00169 18:19
  • Quant 2556.91 14544176.164091 % -1.04886 18:19
  • Kelp DAO Restaked ETH 65685 562603.11312103 % -7.11282 18:19
  • Binance Staked SOL 4367.72 7818743.6287442 % -6.93425 18:19
  • Stacks 20.96 1520334853.0559 % -7.52809 18:19
  • DeXe 554.49 57103774.563131 % 0.30523 18:19
  • Rocket Pool ETH 71684 433473.24792541 % -6.91471 18:19
  • Movement 12.69 2450000000 % -10.74404 18:19
  • Worldcoin 24.91 1234239525.3648 % -10.98684 18:19
  • Usual USD 37.89 812641855.60087 % -0.05561 18:19
  • Bonk 0.00038186 77419592329437 % -8.68335 18:19
  • Flare 0.473324 61590774394.378 % -4.36492 18:19
  • Tether Gold 115705 246524.33 % -0.10175 18:19
  • Sei 5.7 4882361111 % -7.80495 18:19
  • The Graph 2.89 9548531509.1655 % -5.93077 18:19
  • Injective 277.82 97727220.33 % -10.67391 18:19
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3029556 8987.1751521821 % -3.18089 18:19
bostanci escort atasehir escort atasehir escort umraniye escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort İzmit Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş esenyurt escort Antalya Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2